Met de Sony Ericsson Xperia Active brengt Sony Ericsson een compacte Android smartphone voor gebruikers met een actieve levensstijl. Sporters maar ook avonturiers hebben met de Sony Ericsson Xperia Active een robuust, stof- en waterdicht toestel in handen zonder dat zij concessies hoeven te doen op het gebied van functionaliteit. Het Reality Display met de Mobile Bravia Engine van Sony geeft beeld perfect weer en is daarnaast ook te bedienen met natte of bezwete vingers. Door de diepgaande integratie van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter kunnen alle sportieve activiteiten altijd en overal gedeeld worden en de mooiste plekjes en de leukste avonturen kunnen in HD formaat op video vastgelegd worden met de Sony Ericsson Xperia Active.
| Naam | Sony Ericsson Xperia Active |
| Type | Ruggedised phone |
| Afmetingen (hxbxd) | 92 x 55 x 16 mm |
| Gewicht | 111 gram |
| Gesprekstijd | 6 uur |
| Standbytijd | 351 uur |
| Beltoon | Polyfoon, Realtone/MP3-ringtone, MP3-ringtone |
| Trilfunctie | Ja |
| Handsfree functie | Ja (Mono) |
| T9-ondersteuning | Ja |
| Qwertytoetsenbord | Nee |
| Vormfactor | Monoblock |
| Touchscreen | Ja |
| Netwerk | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, GSM, HSUPA |
| Band | Quadband |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| GPS | Ja |
| Korte afstand |
| Operating Sytem | Android OS |
| Multimedia | 3GP, Multimediaspeler, AAC, MP3, Videospeler, YouTube, MP4, Muziekspeler, WMA, WAV, WMV, H.263, H.264, AAC+, eAAC+, MPEG-4, FM radio met RDS, MIDI |
| Toepassingen | Flight-mode, Push e-mail, Alarm, Internet-Browser, Agenda, WAP 2.0 browser, PDF reader, Documentviewer, Calculator, Image Viewer, Kalender, Klok, Attachments viewer, Wereldtijd, To-Do lijst, Telefoonboek |
| Extra features | Sync Over-the-Air, Google Maps, Google search, To do lijst, Streaming Video, Autorotate, Google Gmail, Multi-Touch, WAP 2.0, G Sensor, Geo-tagging, Bewegingssensor, Internet Messaging, Streaming Audio, Album art, Email bijlagen viewer, YouTube, Fotoviewer, Synchronisatie Contacten, Kompas, Widgets, FM-Radio, DLNA, Google Talk, Social Networking applicaties, Google calender, Sony Ericsson Timescape, Android Market, HD videoopname, Digitaal kompas, Twitter applicatie, Proximity Sensor, Sony Mobile Bravia Engine, Sony Exmor R™ sensor |
| Messaging | SMS, MMS, E-mail, Video bellen, Instant Messaging, SMS Chat |
| Type | LED-backlit TFT LCD |
| Afmeting (inch) | 3.0 |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 320x480 pixels |
| Aantal kleuren | 16.777.216 |
| Type | 5.0 megapixel |
| Maximale fotoresolutie | 2592 x 1944 |
| Type lens | |
| Digitale zoom | 3 X |
| Flitser | Ja |
| Type flitser | LED |
| Videocamera | Ja |
| Type secundaire camera | VGA |
| Maximale resolutie | 640 x 480 |
| Intern geheugen | 320 MB |
| RAM geheugen | 0 MB |
| Uitbreidbaar met | MicroSDHC |
| Maximale grootte | 32768 MB |
| Introductie | Kwartaal 3, 2011 |
| Doosinhoud | Datakabel, Garantiebewijs, Accu, Extern geheugen, Stereo headset, Oplader, Handleiding, Armhoesje, Extra cover |
| Adviesprijs | 369 euro |