De Samsung Galaxy Y is een gebruiksvriendelijke Android smartphone gericht op jongeren en maakt zonder in te leveren op prestaties een goede combinatie tussen prijs en functionaliteit. De Samsung Galaxy Y is voorzien van een 832 MHz processor en kan daarmee naadloos multitasken. Natuurlijk beschikt de Samsung Galaxy Y ook over social networking mogelijkheden met ondersteuning voor ondermeer Facebook en Twitter. Berichten, e-mails maar ook status updates voor sociale netwerken kunnen in een handomdraai getypt worden dankzij Swype. Daarnaast is het toestel uiteraard ook zeer geschikt voor internet en e-mail. Aangezien de Samsung Galaxy Y draait op het Android besturingssysteem kunnen vele honderdduizenden applicaties uit de Android Market gedownload en geïnstalleerd worden op de Samsung Galaxy Y.
| Naam | Samsung S5360 Galaxy Y |
| Type | Smart Phone |
| Afmetingen (hxbxd) | 104 x 58 x 12 mm |
| Gewicht | 99.7 gram |
| Gesprekstijd | 0 uur |
| Standbytijd | 0 uur |
| Beltoon | Polyfoon, Realtone/MP3-ringtone, MP3-ringtone |
| Trilfunctie | Ja |
| Handsfree functie | Ja (Mono) |
| T9-ondersteuning | Ja |
| Qwertytoetsenbord | Nee |
| Vormfactor | Monoblock |
| Touchscreen | Ja |
| Netwerk | UMTS, GPRS, EDGE, HSDPA, GSM, HSUPA |
| Band | Quadband |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| GPS | Ja |
| Korte afstand |
| Operating Sytem | Android OS |
| Multimedia | 3GP, Multimediaspeler, AAC, MP3, Videospeler, YouTube, MP4, Muziekspeler, WMA, WAV, H.263, H.264, AAC+, eAAC+, MPEG-4, FM radio met RDS, MIDI |
| Toepassingen | Flight-mode, Push e-mail, Alarm, Memorecorder, Internet-Browser, Agenda, WAP 2.0 browser, PDF reader, Documentviewer, Stopwatch/Timer, Calculator, Image Viewer, Notitieblok, Kalender, Klok, Attachments viewer, Wereldtijd, To-Do lijst, Telefoonboek |
| Extra features | Spraakopdrachten, Sync Over-the-Air, Google Maps, Google search, To do lijst, Streaming Video, Autorotate, Google Gmail, Firmware-update Over-the-Air, FOTA (firmware update over the air), Multi-Touch, WAP 2.0, G Sensor, Gezichtsherkenning, Bewegingssensor, Internet Messaging, Streaming Audio, Album art, Email bijlagen viewer, YouTube, Fotoviewer, Synchronisatie Contacten, Widgets, FM-Radio, Face detection, Google Talk, Social Networking applicaties, Google calender, Android Market, Voice memo, Proximity Sensor, Social Hub |
| Messaging | SMS, MMS, E-mail, Instant Messaging, SMS Chat |
| Type | TFT |
| Afmeting (inch) | 3.0 |
| Touchscreen | Ja |
| Resolutie | 240x320 pixels |
| Aantal kleuren | 256.000 |
| Type | 2.0 megapixel |
| Maximale fotoresolutie | 1600 x 1200 |
| Type lens | |
| Digitale zoom | 3 X |
| Flitser | Nee |
| Type flitser | |
| Videocamera | Ja |
| Type secundaire camera | |
| Maximale resolutie |
| Intern geheugen | 0 MB |
| RAM geheugen | 180 MB |
| Uitbreidbaar met | MicroSDHC |
| Maximale grootte | 32768 MB |
| Introductie | Kwartaal 3, 2011 |
| Doosinhoud | Garantiebewijs, Accu, Oplader, Handleiding |
| Adviesprijs | 0 euro |